<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.cotenco.com</title>
	<atom:link href="http://www.cotenco.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cotenco.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 15:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Obra 265 &#8211; Serviços de Projeto, Fornecimento, Construção e Montagem de Tubulação de Água</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/obras-execucao/obra-265-servicos-de-projeto-fornecimento-construcao-e-montagem-de-tubulacao-de-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-265-servicos-de-projeto-fornecimento-construcao-e-montagem-de-tubulacao-de-agua</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/obras-execucao/obra-265-servicos-de-projeto-fornecimento-construcao-e-montagem-de-tubulacao-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotenco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras em Execução]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: PETROBRAS S.A. Localização:  Usina Termelétrica Aureliano Chaves &#8211; Ibirité &#8211; MG Período: Início Mai/2010 e Término previsto Nov/2010                                                                                                                                                                                                            Valor aproximado: US$ 0,8 Mi Serviços de Projeto, Fornecimento, Construção e Montagem de Tubulação de Água Industrial e Acessórios da REGAP até a Usina Termelétrica Aureliano Chaves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente: </strong>PETROBRAS S.A.<br />
<strong>Localização:  </strong>Usina Termelétrica Aureliano Chaves &#8211; Ibirité &#8211; MG<br />
<strong>Período:</strong> Início Mai/2010 e Término previsto Nov/2010                                                                                                                                                                                                            <strong>Valor aproximado:</strong> US$ 0,8 Mi</p>
<ul>
<li>Serviços de Projeto, Fornecimento, Construção e Montagem de Tubulação de Água Industrial e Acessórios da REGAP até a Usina Termelétrica Aureliano Chaves</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/obras-execucao/obra-265-servicos-de-projeto-fornecimento-construcao-e-montagem-de-tubulacao-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra 264 &#8211;  Serviços de Fornecimento, Projeto, Montagem e Instalação de Equipamentos</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/obras-execucao/obra-264-servicos-de-fornecimento-projeto-montagem-e-instalacao-de-equipamentos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-264-servicos-de-fornecimento-projeto-montagem-e-instalacao-de-equipamentos</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/obras-execucao/obra-264-servicos-de-fornecimento-projeto-montagem-e-instalacao-de-equipamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotenco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras em Execução]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: PETROBRAS S.A. Localização:  Usina Termelétrica Aureliano Chaves &#8211; Ibirité &#8211; MG Período:  Mar/2010 a Jul/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Valor aproximado: US$ 0,6 Mi Serviços de Fornecimento, Projeto, Montagem e Instalação de Equipamentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente: </strong>PETROBRAS S.A.<br />
<strong>Localização:  </strong>Usina Termelétrica Aureliano Chaves &#8211; Ibirité &#8211; MG<br />
<strong>Período:</strong>  Mar/2010 a Jul/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  <strong>Valor aproximado:</strong> US$ 0,6 Mi</p>
<ul>
<li>Serviços de Fornecimento, Projeto, Montagem e Instalação de Equipamentos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/obras-execucao/obra-264-servicos-de-fornecimento-projeto-montagem-e-instalacao-de-equipamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra 263 &#8211; Serviços de Adequação dos Novos Prédios e Quadras Poliesportivas da UN.RECAP</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-263-servicos-de-adequacao-dos-novos-predios-e-quadras-poliesportivas-da-un-recap-infra-iii-ierg-regap-ibirite-mg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-263-servicos-de-adequacao-dos-novos-predios-e-quadras-poliesportivas-da-un-recap-infra-iii-ierg-regap-ibirite-mg</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-263-servicos-de-adequacao-dos-novos-predios-e-quadras-poliesportivas-da-un-recap-infra-iii-ierg-regap-ibirite-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotenco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: PETROBRAS S.A. Localização: RECAP &#8211; MAUÁ &#8211; SP Período:  Nov/2009  a Mai/2010 Valor aproximado: US$ 0,9 Mi  Serviços de adequação dos novos prédios do Almoxarifado, CRE(Centro de Resposta a Emergência), Empreiterópolis, Galpão de Resíduos, Laboratório, Quadra Esportiva, Quadra Poli Esportiva, Prédio do SMS(Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e Complementação de Muro na Refinaria de Capuava(RECAP), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente: </strong>PETROBRAS S.A.<br />
<strong>Localização: </strong>RECAP &#8211; MAUÁ &#8211; SP<br />
<strong>Período:</strong>  Nov/2009  a Mai/2010<br />
<strong>Valor aproximado:</strong> US$ 0,9 Mi</p>
<ul>
<li> Serviços de adequação dos novos prédios do Almoxarifado, CRE(Centro de Resposta a Emergência), Empreiterópolis, Galpão de Resíduos, Laboratório, Quadra Esportiva, Quadra Poli Esportiva, Prédio do SMS(Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e Complementação de Muro na Refinaria de Capuava(RECAP), localizada no município de Mauá-SP.<strong> </strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-263-servicos-de-adequacao-dos-novos-predios-e-quadras-poliesportivas-da-un-recap-infra-iii-ierg-regap-ibirite-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra 261 &#8211; Obras de Engenharia na Usina Termelétrica Aureliano Chaves</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-261-doze-pequenas-obras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-261-doze-pequenas-obras</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-261-doze-pequenas-obras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotenco</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008 - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiritermo]]></category>
		<category><![CDATA[Usina Termelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: PETROBRAS &#8211; Petróleo Brasileiro S/A &#8211; Ibiritermo Localização: Usina Termelétrica Aureliano Chaves &#8211; Ibirité &#8211; MG Período: Ago/09 a Dez/09 Valor: US$ 192 mil Execução de 12 (doze) obras de engenharia, na Usina Termelétrica Aureliano Chaves, dentre elas serviços de construção de vestiários e reforma geral do antigo refeitório    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente: </strong>PETROBRAS &#8211; Petróleo Brasileiro S/A &#8211; Ibiritermo<br />
<strong>Localização:</strong> Usina Termelétrica Aureliano Chaves &#8211; Ibirité &#8211; MG<strong><br />
Período:</strong> Ago/09 a Dez/09<br />
<strong>Valor:</strong> US$ 192 mil</p>
<ul>
<li>Execução de 12 (doze) obras de engenharia, na Usina Termelétrica Aureliano Chaves, dentre elas serviços de construção de vestiários e reforma geral do antigo refeitório</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-344 colorbox-54" title="PICT0030" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0030-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<div><a rel="attachment wp-att-344" href="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0030.jpg">
<a href='http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-261-doze-pequenas-obras/attachment/pict0030/' title='PICT0030'><img width="100" height="75" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0030-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-54" alt="PICT0030" title="PICT0030" /></a>
<a href='http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-261-doze-pequenas-obras/attachment/pict0033/' title='PICT0033'><img width="100" height="75" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0033-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-54" alt="PICT0033" title="PICT0033" /></a>
<a href='http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-261-doze-pequenas-obras/attachment/pict0039/' title='PICT0039'><img width="100" height="75" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0039-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-54" alt="PICT0039" title="PICT0039" /></a>
<a href='http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-261-doze-pequenas-obras/attachment/pict0036/' title='PICT0036'><img width="100" height="75" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0036-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-54" alt="PICT0036" title="PICT0036" /></a>
<a href='http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-261-doze-pequenas-obras/attachment/pict0071/' title='PICT0071'><img width="100" height="75" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0071-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-54" alt="PICT0071" title="PICT0071" /></a>
<a href='http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-261-doze-pequenas-obras/attachment/pict0063/' title='PICT0063'><img width="100" height="75" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0063-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-54" alt="PICT0063" title="PICT0063" /></a>
</p>
<p></a></p>
<div><a rel="attachment wp-att-344" href="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0030.jpg"> </a></div>
<p><a rel="attachment wp-att-344" href="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/12/PICT0030.jpg"> </p>
<p></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-261-doze-pequenas-obras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra 260 &#8211; Construção do Pool de Bancos e Reforma da Academia &#8211; REGAP</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/geral/obra-260-construcao-do-pool-de-bancos-e-reforma-da-academia-regap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-260-construcao-do-pool-de-bancos-e-reforma-da-academia-regap</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/geral/obra-260-construcao-do-pool-de-bancos-e-reforma-da-academia-regap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotenco</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008 - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[REGAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: PETROBRAS S.A. Localização: Betim &#8211; MG Período:  julho/2008 a outubro/2009 Valor aproximado: US$ 2,5 Mi Serviços de Execução de Projetos e Obras de Adequação das Instalações da Academia de Ginástica, Instalações de Transformadores, Instalações Elétricas do Corpo de Bombeiros, Instalações de Apoio do CIC_Centro Integrado de Controle_ e Construção do Pool de Bancos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente: </strong>PETROBRAS S.A.<br />
<strong>Localização: </strong>Betim &#8211; MG<br />
<strong>Período:</strong>  julho/2008 a outubro/2009<br />
<strong>Valor aproximado:</strong> US$ 2,5 Mi</p>
<ul>
<li>Serviços de Execução de Projetos e Obras de Adequação das Instalações da Academia de Ginástica, Instalações de Transformadores, Instalações Elétricas do Corpo de Bombeiros, Instalações de Apoio do CIC_Centro Integrado de Controle_ e Construção do Pool de Bancos para a REGAP.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/geral/obra-260-construcao-do-pool-de-bancos-e-reforma-da-academia-regap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra 259 &#8211; Infra III &#8211; IERG REGAP &#8211; Ibirité &#8211; MG</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-259-regap-ibirite-mg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-259-regap-ibirite-mg</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-259-regap-ibirite-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cotenco Construções e Comércio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[REGAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: PETROBRAS S.A. &#8211; REGAP Período: maio/2008 a agosto/2009 Valor aproximado: US$ 6 Mi Serviços de Projeto Executivo, “AS BUILT”, Pré-Operação e Operação Assistida, Fornecimento de Materiais, e Equipamento, Montagem de Equipamento e Rede de Voz e Dados, Construção Civil, Ampliação dos Prédios e Reforma das Instalações Existentes para Atendimento à Infra-Estrutura de Obra da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente: </strong>PETROBRAS S.A. &#8211; REGAP<br />
<strong>Período:</strong> maio/2008 a agosto/2009<br />
<strong>Valor aproximado: </strong>US$ 6 Mi</p>
<ul>
<li>Serviços de Projeto Executivo, “AS BUILT”, Pré-Operação e Operação Assistida, Fornecimento de Materiais, e Equipamento, Montagem de Equipamento e Rede de Voz e Dados, Construção Civil, Ampliação dos Prédios e Reforma das Instalações Existentes para Atendimento à Infra-Estrutura de Obra da Carteira de Gasolina e Cogeração para REGAP, na Implementação de Empreendimentos para a REGAP (IERG).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-259-regap-ibirite-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra 258 &#8211;  Posto de Abastecimento &#8211; FIAT AUTOMÓVEIS S/A</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/obras-por-clientes/fiat-automoveis-sa/obra-258-posto-de-abastecimento-fiat-automoveis-sa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-258-posto-de-abastecimento-fiat-automoveis-sa</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/obras-por-clientes/fiat-automoveis-sa/obra-258-posto-de-abastecimento-fiat-automoveis-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotenco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat Automóveis  S/A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: FIAT AUTOMÓVEIS S/A Período: jan/2008 a abr/2008 Valor aproximado: US$ 1,1 Mi Serviços de projeto executivo, “AS BUILT”, pré-operação e operação assistida, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem de equipamentos, fornecimento e montagem do enxoval completo do posto (roupagem e identificação do fornecedor de combustíveis PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A), construção civil, construção dos prédios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente: </strong>FIAT AUTOMÓVEIS S/A<br />
<strong>Período:</strong> jan/2008 a abr/2008<br />
<strong>Valor aproximado: </strong>US$ 1,1 Mi</p>
<ul>
<li>Serviços de projeto executivo, “AS BUILT”, pré-operação e operação assistida, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem de equipamentos, fornecimento e montagem do enxoval completo do posto (roupagem e identificação do fornecedor de combustíveis PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A), construção civil, construção dos prédios de apoio do posto, estrutura metálica de cobertura de bombas, instalação de tanques de armazenamento de combustíveis, sistema de controle de estoque de  produtos e distribuição automatizados e conectado com o sistema FIAT, pavimentação asfáltica das áreas contíguas a área de cobertura de bombas em CBUQ, área sob cobertura de bombas em concreto armado rotalisado, drenagem pluvial de toda a área do posto, ajardinamento das áreas com grama e plantas ornamentais, construção de lavajato e áreas de estacionamento para veículos, redes de voz e dados, instalações elétricas e de telefone.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/obras-por-clientes/fiat-automoveis-sa/obra-258-posto-de-abastecimento-fiat-automoveis-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra 255 &#8211; Infra Estrutura Carteira Gasolina IERG &#8211; REGAP</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-255-servicos-complementares-a-infra-estrutura-de-obras-do-ierg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-255-servicos-complementares-a-infra-estrutura-de-obras-do-ierg</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-255-servicos-complementares-a-infra-estrutura-de-obras-do-ierg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cotenco Construções e Comércio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000 a 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[REGAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: PETROBRAS S.A. Localização: IERG &#8211; REGAP &#8211; Ibirité &#8211; MG Período: Mai/07 a Ago/07 Implantação do sistema de drenagem pluvial, proteção de taludes com hidrossemeadura, plantio de grama Esmeralda, reparos de alas de bueiro Armco  no talude e no meio fio/sarjeta próximo a P3, proteção de torres de transmissão, construção de sala para GDF, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente: </strong>PETROBRAS S.A.<br />
<strong>Localização: </strong>IERG &#8211; REGAP &#8211; Ibirité &#8211; MG<br />
<strong>Período:</strong> Mai/07 a Ago/07<img class="aligncenter size-medium wp-image-287 colorbox-20" title="Obra 255" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/10/HPIM22471-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<ul>
<li>Implantação do sistema de drenagem pluvial, proteção de taludes com hidrossemeadura, plantio de grama Esmeralda, reparos de alas de bueiro Armco  no talude e no meio fio/sarjeta próximo a P3, proteção de torres de transmissão, construção de sala para GDF, instalação de poste com luminárias de 4 pétalas, modificação no prédio do ambulatório médico do IERG e intervenções nos prédios tipo containeres habitacionais.
<a href='http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-255-servicos-complementares-a-infra-estrutura-de-obras-do-ierg/attachment/hpim2087jpg/' title='hpim2087.jpg'><img width="100" height="75" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2007/10/hpim2087.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-20" alt="hpim2087.jpg" title="hpim2087.jpg" /></a>
<a href='http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-255-servicos-complementares-a-infra-estrutura-de-obras-do-ierg/attachment/hpim2247-2/' title='Obra 255'><img width="100" height="75" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/10/HPIM22471-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-20" alt="Obra 255" title="Obra 255" /></a>
<a href='http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-255-servicos-complementares-a-infra-estrutura-de-obras-do-ierg/attachment/hpim2398-2/' title='HPIM2398'><img width="100" height="75" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/10/HPIM23981-100x75.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-20" alt="HPIM2398" title="HPIM2398" /></a>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-255-servicos-complementares-a-infra-estrutura-de-obras-do-ierg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra 253 &#8211; Ampliação Bloco U UBEC &#8211; Unileste</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-253-ampliacao-bloco-u-ubec-unileste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-253-ampliacao-bloco-u-ubec-unileste</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-253-ampliacao-bloco-u-ubec-unileste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cotenco Construções e Comércio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000 a 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Unileste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[ UBEC &#8211; União Brasiliense de Educação e Cultura Localização: Coronel Fabriciano &#8211; MG Período: Jan/07 a Mar/2007   Ampliação do Bloco U (Pós-graduação e doutorado) Campus UNILESTE/MG; Acréscimo do 3º pavimento, área de 1000m2 em estrutura metálica e paredes de alvenaria para fechamento das fachadas, com 22 aparelhos de ar condicionado individual, sistema de proteção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>UBEC &#8211; União Brasiliense de Educação e Cultura<br />
<strong>Localização:</strong> Coronel Fabriciano &#8211; MG<br />
<strong>Período:</strong> Jan/07 a Mar/2007</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-291" href="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/10/DSC01944.jpg"></a></p>
<p><div id="attachment_291" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-291" href="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/10/DSC01944.jpg"><img class="size-medium wp-image-291 colorbox-224" title="DSC01944" src="http://www.cotenco.com/site/wp-content/uploads/2009/10/DSC01944-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">UNILESTE</p></div></p>
<p class="wp-caption-dd"> </p>
<ul>
<li>Ampliação do Bloco U (Pós-graduação e doutorado) Campus UNILESTE/MG;</li>
<li>Acréscimo do 3º pavimento, área de 1000m2 em estrutura metálica e paredes de alvenaria para fechamento das fachadas, com 22 aparelhos de ar condicionado individual, sistema de proteção contra incêndio, instalação elétrica, telefônica e rede de dados em todas as salas, instalações sanitárias, divisórias  tipo Divilux, instalações de ilhas de trabalho, salas de aula com projetores digitais, etc.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-253-ampliacao-bloco-u-ubec-unileste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra 250 &#8211; Rede pluvial, aterramento</title>
		<link>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-250-rede-pluvial-aterramento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obra-250-rede-pluvial-aterramento</link>
		<comments>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-250-rede-pluvial-aterramento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cotenco Construções e Comércio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000 a 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras por Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Aterramento]]></category>
		<category><![CDATA[Rede pluvial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotenco.com/site/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: PETROBRAS Distribuidora S.A Local: Belo Horizonte &#8211; MG Período: Jan/07 a Abr/07 Reforma e adequação para obtenção de habite-se, readequação da rede de proteção contra incêndio, aterramento das coberturas de bombas e dispensers, drenagem das coberturas de bombas e dispensers, construção sistema de separação de água e óleo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cliente: </strong>PETROBRAS Distribuidora S.A<br />
<strong>Local:</strong> Belo Horizonte &#8211; MG<br />
<strong>Período: </strong>Jan/07 a Abr/07</p>
<ul>
<li>Reforma e adequação para obtenção de habite-se, readequação da rede de proteção contra incêndio, aterramento das coberturas de bombas e dispensers, drenagem das coberturas de bombas e dispensers, construção sistema de separação de água e óleo.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotenco.com/site/obras-executadas/obra-250-rede-pluvial-aterramento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

